Muskegon River

River Guide: Muskegon River - Newaygo Michigan
| Hatch Timing | Scientific Name | Common Name | Hook Size |
| Mar 1-Apl 30 | Taeniopteryx nivalis | Early Black Stonefly | 10-12 |
| Apl 15-Aug24 | Chimarra atterrima | Little Black Caddis | 16-18 |
| Apl 15-Aug 24 | Baetis vegans | Blue Winged Olive | 16-20 |
| Apl 21-May 14 | Ephemerella subvaria | Dark Henderickson | 14-16 |
| Apl 21-Jul 7 | Genus Brachycentrus | Grannon (Tube Case Maker) | 14-16 |
| Apl 24-Oct 31 | Family Hydropsychidae | Spotted Sedge (Net Spinner) | 10-14 |
| May 10-Jul 7 | Ephemerella rotunda | Sulphur | 14-16 |
| May 10-Jun 14 | Stenonema vicarium | March Brown | 10-12 |
| May 15-Jun 14 | Ephemerella dorothea | Sulphur | 18-20 |
| May 15-Jun14 | Ephemera simulans | Brown Drake | 10-12 |
| May 21-Jun21 | Siphlonurus quebencensis | Gray Drake | 10-12 |
| Jun 10-Jul1 | Hexagenia limbata | Great Olive-Winged Drake | 4-6 |
| Jul 4-Sept 10 | Pseudocleon anoka | Tiny Olive | 22-24 |
| Jun 21-Oct 31 | Tricorythodes stygiatus | Trico | 22-26 |
| Aug 21-Sep 24 | Ephoron leukon | White Fly (White Drake) | 12-14 |
| Terrestrials | |||
| Jun 1-Aug 30 | Order Coleoptera | Beetles | 12-16 |
| Jun 1-Aug 30 | Family Formicidae | Flying Ant | 14-16 |
| Jul 15-Sep 30 | Family Tettigoniidae | Grasshoppers | 8-12 |
| Aug 1-Sep 30 | Family Gryllidae | Crickets | 8-12 |
