Hook # Cross-Reference
| HOOK DESCRIPTION | TIEMCO | DAIICHI | TARGUS | MUSTAD | GAMAKATSU | ORVIS | DAI-RIKI | EAGLE CLAW |
| 1. DRY FLY | ||||||||
| Standard Dry Fly | TMC100 | 1100 | TAR100 | 94840 | S10 | 1523 | 305 | LO59 |
| Straight Eye Dry Fly | TMC101 | 1110 | TAR101 | 94859 | S10S | 4641 | 310 | LO52 |
| Up Eye Dry Fly | TMC500U | 1330 | 94842 | S10U | ||||
| Black Finish Dry Fly | TMC102Y | |||||||
|
Humped Shank 2X Long Dry Fly |
TMC2312 | 1260 | TAR2312 | 80050 | ||||
|
Straight Shank 2X Long Dry Fly |
TMC5212 | 1280 | TAR5212 | 94831 | P10-2L1H | 1638 | ||
| Short Shank Dry Fly | TMC921 | 1530 | TAR921 | 94838 | S10-2S | |||
| Micro Dry Fly | TMC518 | |||||||
| Midge Dry Fly | TMC501 | 1480 | 94859 | S13S-M | ||||
| Barbless Dry Fly | TMC100BL | 1190 | TAR103BL | 94840 | S10-B | 1877 | LO61B | |
| 2. WET/DRY HOOKS | ||||||||
| 1X Heavy Wet/Dry Fly | TMC9300 | 1550 | 94840 | 070 | LO60 | |||
|
Humped Shank 2X Long Nymph/Dry Fly |
TMC2302 | TAR2302 | 280 | |||||
| York Bend 3X Long Nymph/Dry Fly | TMC200R | TAR200 | 1510 | |||||
| 3. WET FLY/NYMPH HOOKS | ||||||||
| Standard Wet Fly/Nymph | TMC3769 | TAR3769 | 3906 | L10-2H | 075 | LO57 | ||
| 1X Long Wet Fly/Nymph | TMC3761 | 1560 | TAR3761 | 3906B | 370 | |||
| 2X Long Wet Fly/Nymph | TMC5262 | 1710 | TAR5262 | 9671 | 700 | LO63 | ||
| 2X Short Wet Fly/Nymph | TMC921 | 1530 | TAR921 | 94838 | S10-2S | |||
| 4. NYMPH/ STREAMER HOOKS | ||||||||
| 3X Long Nymph/Streamer | TMC5263 | 1720 | TAR5263 | 9672 | 710 | LO58 | ||
| 4X Long Nymph/Streamer | 2220 | TAR9395 | 79580 | S11-4L2H | 8808 | 700 | L281 | |
| 4X Long Straight Eye Nymph/Streamer | TMC9394 | 1750 | TAR9394 | 9674 | S11-4L2H | |||
| 6X Long Nymph/Streamer | TMC300 | 2340 | TAR300 | |||||
| 5. CADDIS PUPA/ SCUD HOOKS | ||||||||
| Fine Wire Pupa/Scud | TMC2487 | 1130 | TAR2487 | 80250 | C12 | 125 | ||
| Heavy Wire Pupa/Scud | TMC2457 | 1150 | TAR2457 | CO68 | 135 | LO56 | ||
| 6. SPECIALTY HOOKS | ||||||||
| Egg Fly/Glo Bug | TMC105 | 1520 | TAR105 | 9174 | C14S | |||
| Caddisfly Dry | TMC205BL | 37160 | C12U | |||||
| Bass Bug | TMC8089 | 2722 | TAR8089 | 37187 | ||||
| Freshwater Popper | 33903 | L200 | ||||||
| Saltwater Popper | CK74S-SS | |||||||
| 7. SALMON/STEELHEAD HOOKS | ||||||||
| Dry Fly | TMC7989 | 2421 | TAR7989 | 90240 | T10-3H | |||
| Wet Fly/Streamer | TMC7999 | 2161 | TAR7999 | 36890 | T10-6H | |||
| Double Wet Fly | TMC707DS | 8052BL | 3582F | |||||
| 8. SALTWATER HOOKS | ||||||||
| Standard Stainless Steel | TMC811S | 2546 | TAR812S | 34007 | SS15 | |||
| Heavy Stainless Steel | TMC800S | 2451 | TAR800 | 3407 | S14S-3H | 930 | ||
| Short Shank Black Nickel Big Game | TMC600SP | 19841NPBLN | ||||||
